¡Vení a alentar a Boca al Mundial de Clubes FIFA 2025 en Estados Unidos!
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
b | Bolivares | 17.55 | 04/08/2015 |
U$S | Dolar | 1042.50 | 20/12/2024 |
AUD | Dolar australiano | 683.12 | 30/07/2017 |
NZD | Dolar Neozelandes | 627.61 | 30/07/2017 |
CAD | Dolares Canadiense | 736.53 | 03/12/2024 |
€ | Euro | 1104.85 | 06/08/2017 |
£ | Libras | 1323.41 | 06/08/2017 |
2025 | Días |
---|---|
Junio |
|